<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>80</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Satellite TV and Inter-Generational Value Convergence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تلویزیون‌های ماهواره‌ای و همگرایی ارزشی بین‌نسلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15334</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2015.15334</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>ساعی</LastName>
<Affiliation>دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی، هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>ساعی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today mass media, television channels in particular, as the most important sources of producing, reproducing and distributing knowledge and information play a significant role in political, social and cultural developments in different communities. This study tries to examine the relationship between using satellite TV and inter-generational value convergence among adolescents and adults.  A survey was conducted on two different generations, i.e. youths and adults residing in Tehran City. Some 767 individuals made up the samples and the data were gathered through a researcher-made questionnaire. The findings indicate that there is a correlation between watching satellite TV and the level of inter-generational value convergence. In most cases, however, this convergence is not positive and leads to a fall in young and adult generations’ inclination towards social values in Iranian society.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دنیای امروز رسانه‌های ‌جمعی بویژه شبکه‌های تلویزیونی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید، بازتولید و توزیع معرفت، نقش عمده‌ای در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف بر عهده دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین بهره‌مندی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و همگرایی ارزشی بین‌نسلی در بین جوانان و میانسالان مورد بررسی قرار گیرد. روش انجام پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری شامل دو نسل جوان و میانسال ساکن در شهر تهران بوده است. جمعیت نمونه، 767 نفر را در بر می‌گیرد. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ضریب نفوذ تلویزیون‌های ماهواره‌ای در جامعه مورد مطالعه قابل ملاحظه است. بین بهره‌مندی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و میزان همگرایی ارزشی بین‌نسلی رابطه وجود دارد اما در بیشتر موارد، این همگرایی مثبت نیست و منجر به کاهش گرایش نسل‌های جوان و میانسال به ارزش‌های اجتماعی جامعه ایرانی شده است.    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه‌های جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلویزیون‌های ماهواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همگرایی ارزشی بین‌نسلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_15334_6000db4c19f0ab158c1b1bf5b06ce151.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
