<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2007</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Parents&#039; Control over Children&#039;s Exposure to TV</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نظارت والدین بر استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌های تصویری</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24297</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2007.24297</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>دکترای روان‌شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بنفشه</FirstName>
					<LastName>اقبالی</LastName>
<Affiliation>کارشناس جامعه‌شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2007</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;The present article is based on a research carried out in IRIB Research Center in 2007. It aims to investigate the extent to which parents control children&#039;s exposure to visual media particularly TV.&lt;br /&gt;- The research concluded that 70 percent of parents adopted an active approach, approach for controlling their children&#039;s exposure to TV.&lt;br /&gt;- The results also showed that 68 percent of respondents (parents) controlled the contents of the programs, to different visual media (except for TV) &quot;much&quot; or &quot;very much&quot;.&lt;br /&gt;- The research further indicated that 42 percent of parents checked &quot;much&quot; or &quot;very much&quot; the video games CDs after buying or renting them.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;این مقاله برگرفته از پژوهشی است که در سال 1386، در مرکز تحقیقات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی میزان و نحوه نظارت والدین بر استفاده کودکان و نوجوانان از انواع رسانه‌های تصویری، با تأکید بر تلویزیون انجام شده است.نتایج این تحقیق نشان داد:ـ 70% والدین برای نظارت بر نحوه استفاده فرزندانشان از تلویزیون، از روش نظارت فعال استفاده می‌کنند.ـ 68% والدین بر محتوای برنامه‌های مورداستفادة فرزندانشان در رسانه‌های مختلف تصویری (غیر از تلویزیون) در حد «زیاد و خیلی زیاد» نظارت دارند.ـ 42درصد والدین پس از خرید یا کرایه لوح‌های فشرده بازی برای فرزندانشان به بازبینی این نوارها و لوح‌های فشرده می‌پردازند.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه‌های تصویری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان و نوجوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">والدین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظارت بر تماشا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک‌های نظارت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_24297_5d0710c088e6556e16b7da2430dd9b1d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
