<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Mindsets and Practices of IRIB News Agency Editors in Development News Coverage: A Q-Methodology Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ذهنیت و عملکرد سردبیران خبرگزاری صداوسیما در پوشش اخبار توسعه: با رویکرد روش کیو</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737475</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2026.2085419.2904</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>صحبتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-8665-8329</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>همایونی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی روزنامه‌نگاری، گروه روزنامه‌نگاری و خبر، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-1685-1555</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>البرزی دعوتی</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2298-527X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the emergence of development communication since the 1960s, the media have been recognized as influential actors in explaining, facilitating participation in, and advancing development processes. In Iran, the national broadcaster has assumed a central role in the representation of development-related news. The question of “What mentalities exist regarding development communication and development news within the IRIB News Agency, and how do its news professionals evaluate the current state of development news in the country?” becomes salient. To address this question, this study employed Q methodology and was conducted in several stages. First, in-depth semi-structured interviews were conducted with economic desk editors and senior managers at the IRIB News Agency, and the resulting data were coded and analyzed. Subsequently, from than 450 initial categories, 36 unique statements were extracted and presented to editors, senior editors, and managers for Q-sorting. Factor analysis was performed using SPSS, and through the typology of responses, four dominant mentalities were identified.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The findings of the study indicate the existence of four prevailing mentalities toward development news at the IRIB News Agency: critical accountability and monitoring, instrumental explanatory orientation, indigenous indicator-based orientation, and people-centered simplification. Moreover, the results show that these mentalities converge along four shared dimensions: the absence of a clear consensus on the localization of development news; the use of repetitive development-related news as a mechanism for follow-up and discourse construction; the limited importance attributed to news background and contextualization; and the perceived necessity of simplifying development news through visual formats.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با شکل‌گیری ارتباطات برای توسعه از دهه ۱۹۶۰ به بعد، رسانه‌ها به‌عنوان بازیگرانی مؤثر در تبیین، مشارکت و پیشبرد فرآیندهای توسعه شناخته شدند و در ایران نیز رسانه ملی جایگاهی محوری در بازنمایی اخبار توسعه‌ای یافته است. از همین‌رو این پرسش که «چه ذهنیت‌هایی درباره ارتباطات و خبر توسعه در خبرگزاری صداوسیما وجود دارد و ارزیابی آنان از وضعیت خبر توسعه در کشور چیست؟» اهمیت می‌یابد. برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با روش کیو و در چند گام انجام شد؛ بدین‌صورت که ابتدا از سردبیران گروه‌های اقتصادی و مدیران خبرگزاری صداوسیما مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته انجام و داده‌ها کدگذاری و تحلیل شد. سپس از میان بیش از ۴۵۰ مقوله اولیه، ۳۶ عبارت یکتا استخراج و برای امتیازبندی در اختیار دبیران، سردبیران و مدیران قرار گرفت که در نهایت با تحلیل عاملی داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و گونه‌شناسی پاسخ‌ها، چهار ذهنیت غالب شناسایی شد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد چهار ذهنیت غالب نسبت به خبر توسعه در خبرگزاری صداوسیما وجود دارد: مطالبه‌گرایی و پایش‌گری انتقادی، تبیین‌گرایی ابزاری، شاخص‌محوری بومی و ساده‌گرایی مردم‌بنیاد. همچنین نتایج حاکی از آن است که این ذهنیت‌ها در چهار محور اشتراک دارند: نبود اجماع روشن درباره بومی‌سازی خبر توسعه، استفاده از تکرار اخبار توسعه‌ای برای پیگیری و گفتمان‌سازی، کم‌اهمیتی پیشینه خبری و ضرورت ساده‌سازی خبر توسعه از طریق قالب‌های بصری.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خبر توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش کیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خبرگزاری صداوسیما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای توسعه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_737475_43e1636429b573f9d1fea0afe0d8577f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
