<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>100</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Media Policy in Public Policy Making Using Interpretive Structural Modeling Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاستگذاری رسانه‌‏ای در سیاستگذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38091</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2020.112779.1905</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدحسین</FirstName>
					<LastName>شرف‌الدین</LastName>
<Affiliation>دکترای فرهنگ و ارتباطات، دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;em&gt;The main purpose of this paper is to study the needs of paying attention to media policy in public policy making. First, eight categories of factors related to the research topic were identified through comprehensive review of the research literature, and then categorized into 4 levels using interpretive structural modeling techniques. The population consisted of 20 academic specialists who were selected by purposeful sampling. The results of the research showed that the criterion of guaranteeing the rights of individuals and groups of society were at the first level; increasing media literacy, competitive market and privatization, attention to macro and strategic levels and media interactions on public policy were at the scond level; responsibility, accountability and freedom within the norms and values of society were at the third level; and the criterion of the foreseen legal system were at fourth level (the lowest level). Among the four levels, the first level criteria have the most impact on media policy making.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ضرورت‌های توجه به سیاستگذاری رسانه‏‌ای در سیاستگذاری عمومی است که ابتدا با بررسی جامع ادبیات پژوهش، 8 دسته از عوامل مرتبط با موضوع، شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، در 4 سطح، سطح‌بندی شدند. جامعه آماری 20 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­‌دهد که معیار تضمین حقوق آحاد افراد و اقشار جامعه (سطح اول)؛ افزایش سواد رسانه‌ای، بازار رقابتی و خصوصی‌سازی، توجه به سطح کلان و راهبردی و اثرات متقابل رسانه بر سیاستگذاری عمومی (سطح دوم)؛ مسئولیت، پاسخگویی و آزادی عمل در چارچوب اصول و ارزش‌های عرفی جامعه (سطح سوم) و معیار نظام حقوقی پیش‌بینی‌شده، در پایین‌ترین سطح (سطح چهارم) قرار می‌گیرد. بر این اساس از بین سطوح چهارگانه؛ معیار سطح اول، درجه اثرپذیری بیشتری در سیاستگذاری رسانه‌ای دارند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری رسانه‏‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمیخته رسانه‌‏ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_38091_81e52e07201f7512151e362fd391ba0d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>100</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying Subject Areas of Radio-Television Policy Making Research; A Cross-Cutting Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی حوزه‌های موضوعی پژوهش‌های سیاستگذاری رادیوـ تلویزیون؛ رویکرد فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38093</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2020.109731.1863</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>لبافی</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت رسانه، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1921-7547</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;em&gt;The purpose of the research is to identify concepts, subject areas, and approaches of local research in the field of media policy making with emphasis on television and radio policy making. This research was conducted using a qualitative approach by meta analysis. The data were collected from theses related to radio and television policy making from 12 universities and related local scientific databases. The relevance to the subject, type and year of publication was considered in selecting sources. The sample size was 87 researches (m.a. theses, ph.d. Theses, and papers). The results showed that most of the work in this field was content policy making which shows the interest of researchers in this field in IRIB. Research has also addressed the issue of ownership and extent of government involvement in policymaking in the broadcasting industry, but according to the findings, they were ignorant of audience rights (privacy, copyright, etc.) In the radio and television industry. Other issues, such as the power of content providers, were also topics that local researches did not pay attention to, despite their importance in the media policy literature.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم، حوزه‌های موضوعی و رویکردهای در پژوهش‌­های داخلی در حوزه سیاستگذاری رسانه‌­ای با تأکید بر سیاستگذاری رادیوـ تلویزیونی بوده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام گرفته است. پژوهشگر پس از جمع‌آوری پارساهای (پایا‌ن‌نامه‌، رساله) مرتبط با حوزه سیاستگذاری رادیوـ تلویزیونی از 12 دانشگاه و همچنین مقالات این حوزه از پایگاه‌های علمی داخلی، به تحلیل آنها با استفاده از روش فراترکیب پرداخته است. برای انتخاب منابع، میزان مرتبط بودن با موضوع، نوع و همچنین سال انتشار مدنظر بوده است. به‌ این ‌ترتیب، 87 سند پژوهشی (پایان‌نامه، رساله و مقاله) یافت شد که به حوزه سیاستگذاری رادیو ـ تلویزیون پرداخته­‌اند. نتایج پژوهش نشان داد، بیشترین کارهای انجام شده در این حوزه، متعلق به سیاستگذاری محتوایی بوده است که علایق پژوهشگران را به این موضوع در سازمان صدا‌و‌سیما نشان می‌دهد. پژوهش‌­ها همچنین به موضوع مالکیت و میزان کنشگری دولت در سیاستگذاری صنعت رادیوـ تلویزیون پرداخته‌اند اما بر اساس یافته‌­ها، بی‌توجهی آنها به موضوع حقوق مخاطب (حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و ...) در صنعت رادیوـ تلویزیون مشهود است. موضوعاتی مانند قدرت تأمین‌کننده محتوا نیز از مباحث دیگری هستند که با وجود اهمیت در ادبیات سیاستگذاری رسانه‌ای، پژوهش‌های داخلی توجهی به آنها نشان نداده‌اند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری رسانه‌­ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه‌­های موضوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_38093_06272ac116657d42f35bc81a1e28799a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>100</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Modeling the Impact of Rational Secrecy on Performance Employee by Emphasizing the Role of job Satisfaction 
(Case: IRIB Yazd Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی ساختاری تأثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: صدا‌و‌سیمای مرکز یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38095</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2020.113346.1913</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>بابایی میبدی</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسداله</FirstName>
					<LastName>علیرضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Given that the most important issue of today&#039;s world is media competition and IRIB has always been to counter cultural aggression, psychological and media wars, the condition of IRIB requires to consider secrecy. This can improve one&#039;s satisfaction with the organization. The purpose of this study was to analyze the effect of rational secrecy on employee performance with mediating role of job satisfaction. The research is applied in terms of purpose and was conducted through survey. The sample size was 231 people. The results showed that the rational secrecy has a positive effect on employee performance directly with a path factor of 0.69 and with a path factor of 0.66 indirectly with a mediating role of job satisfaction. In addition, rational secrecy with path coefficient of 0.91 on job satisfaction and job satisfaction with path coefficient of 0.73 on job performance had a positive impact.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی جهان امروز را رقابت رسانه‌ای می‌دانند و سازمان صدا‌و‌سیما همواره درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ‌های روانی و رسانه‌ای بوده ‌است، لذا وضعیت سازمان ایجاب می‌کند که اطلاعات محرمانه سازمان در اختیار همه نباشد، این کار می‌تواند باعث بهبود رضایت فرد نسبت به سازمان شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ت‍أثیر پنهان‌سازی منطقی دانش بر عملکرد با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری از 231 نفر تشکیل شده که به دلیل محدودیت، تمامی اعضای آن به‌عنوان نمونه، انتخاب شده‌اند و به‌صورت تمام‌شماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داده است؛ پنهان‌سازی منطقی دانش به‌طور مستقیم، با ضریب مسیر 69/0 و به‌طور غیرمستقیم، با نقش واسطه‌ای رضایت شغلی با ضریب مسیر 66/0 بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پنهان‌سازی منطقی دانش با ضریب مسیر 91/0 بر رضایت شغلی و رضایت شغلی نیز با ضریب مسیر 73/0 بر عملکرد شغلی مثبت بوده است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنهان‌سازی منطقی دانش‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت شغلی کارکنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_38095_ce4a34de8a08d5b2a3fb5dff44d7a5d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>100</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Ethical Literacy on Information Seeking and Information Redistribution Behavior in Social Networks
 (Case: Postgraduate Students of Islamic Azad University Branch of Semnan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر سواد اخلاقی بر رفتار اطلاع‌یابی و باز‌نشر اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38096</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2020.118173.1967</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای  علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید‌علی اصغر</FirstName>
					<LastName>رضوی</LastName>
<Affiliation>دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفیه</FirstName>
					<LastName>طهماسبی لیمونی</LastName>
<Affiliation>دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;The main purpose of this study is to explain the factors affecting the ethical literacy of social media users among postgraduate students of Islamic azad university of semnan in may 2019. The research method was survey. The statistical population consisted of 1500 people over whome 306 person selected by the Morgan and Krejcie formula using cluster sampling. The findings showed that ethical literacy components namely moral potential (0.371), ethical sensitivities (0.302) and reasoning skills (0.341) had a significant and direct effect on information seeking and information redistribution behavior. Paying attention to enhancing social life concerns, social participation to promote social quality of life, developing critical thinking skills, as well as producing ethical media based on the production of healthy content with accompanying and collaborating with information science and ethics professionals can make an effective contribution to the success of institutionalizing the concept of ethics in social media and society.&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر اصول سواد اخلاقی کاربران شبکه‌های اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد اسلامی سمنان در اردیبهشت 1398 است. روش پژوهش از نوع پیمایش و از جامعه 1500 نفری با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی 306 نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه‌های سواد اخلاقی یعنی پتانسیل اخلاقی (371/0)، حساسیت‌های اخلاقی (302/0) و مهارت‌های استدلال‌ورزی (341/0) بر رفتار اطلاع‌یابی و بازنشر اطلاعات تأثیر معنا‌دار و مستقیمی داشته است. توجه و تقویت رفتارهای دغدغه‌مند زندگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، توسعه مهارت تفکر انتقادی و همچنین تولید رسانه‌های اخلاقی مبتنی بر تولید محتوای حفاظت‌شده با همراهی و همکاری متخصصان علم اطلاعات و سواد اخلاقی، بتواند سهم مؤثری در موفقیت نهادینه کردن مفهوم جایگاه اخلاق در رسانه‌های اجتماعی و در سطح جامعه داشته باشد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتانسیل اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیام‌های رسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_38096_5164d3574247d3dcda8c37fbec595804.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>100</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying Key Media Factors in Policy Making for IRIB</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل کلیدی رسانه ای در سیاستگذاری برای رادیو-تلویزیون در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>137</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38250</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2020.112898.1909</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>خجسته باقرزاده</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت استراتژیک،دانشیار دانشگاه صداوسیما و عضو گروه آموزشی رادیو دانشگاه صداوسیما</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5854-7533</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Media policy-making is an important issue for media researchers. The way media policy is formulated and influenced by geographical conditions and requirements and the country&#039;s political, social and cultural issues affect the various media. The main purpose of the study is to identify key media factors in policy making for the islamic republic of iran broadcasting. The research method was qualitative (delphi and life experience) and the statistical population were media experts and specialists which were selected by purposeful and snowball way. The results showed that 64.3% of the respondents were educated in communication sciences, 3.48% were faculty members, and 96.52% had executive and organizational jobs. The analytical results showed that there were five key factors in policy making for IRIB: free market approache or legislation and regulation, understanding audience, media norms, media sphere, content-based communications, and technical-based communications.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;سیاستگذاری رسانه‌ای به‌مثابه یک مسئله مهم مورد توجه پژوهشگران عرصه رسانه قرار گرفته است که در نحوه تدوین و اجرای آنها ازجمله شرایط و اقتضائات جغرافیایی و اصول کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر یک کشور بر رسانه‌­های گوناگون تأثیر می­‌گذارند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش فعلی شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش از نوع کیفی (دلفی وتجربه زیسته) و جامعه آماری آن نخبگان و متخصصان رسانه هستند که به صورت تعمدی و گلوله برفی انتخاب ‌شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رشته تحصیلی ۶۴/۳درصد از پاسخگویان علوم ارتباط و ۳/۴۸ درصد از پاسخگویان هیئت‌علمی و ۹۶/۵۲درصد پاسخگویان دارای شغل‌های اجرایی و سازمانی هستند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که پنج مؤلفه رویکرد بازار آزاد یا قانونگذاری و تنظیم‌گری، چگونگی مخاطب‌شناسی، نوع هنجار حاکم بر رسانه، وضعیت سپهر رسانه‌ای حاکم بر ایران و ارتباطات محتوا‌محور و فنی‌محور از عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاستگذاری برای رادیوـ تلویزیون ایران محسوب می‌شوند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری رسانه‌­ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صداوسیما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطب‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هنجار رسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد بازار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_38250_5946ab295af0afd89e7003485afefe2d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>100</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Critical Discourse Analysis of the TV Program 90 on Football Violence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل انتقادی گفتمان برنامه تلویزیونی نود (90) در باب خشونت فوتبال</VernacularTitle>
			<FirstPage>139</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">38097</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22082/cr.2020.103674.1786</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمد</FirstName>
					<LastName>مهدیزاده</LastName>
<Affiliation>دکترای علوم ارتباطات، دانشیاردانشگاه علامه طباطبائی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>تقی آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9842-9179</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;em&gt;This paper aims to discourse analysis of the concept of violence in the tv program 90 and understand its function in criticizing violence and reproducing the critical discourse of football issues&lt;/em&gt;&lt;em&gt;over the ecountry. The paper was conducted using the method of critical discourse analysis and the combination of approaches of Laclau and Mouffe&#039;s with Fairclough&lt;/em&gt;&lt;em&gt;and Van Dijk.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Three violence-related programs were selected through purposeful sampling to identify the discourse system of the programs, nodal point, silence, and semantic episodes of them.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;The findings showed that improper management, anomy, low culture, and lack of public participation were nodal points of the various discourses of the program.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Also, the only stabilized and obstructed signifier of discourse is culture.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Extremism, illegality, interference, lack of media responsibility, consequentialism, transgressing, lack of education, bad infrastructure, discrimination, not being pragmatic and not caring about people were considered as participants&#039; discourse moments. These moments formed the participants’ discourse and program discourse order in an equality sequence. Finally, weak bureaucracy, ambiguity in reasoning, disregarding to people and their lives, simplifying the event, lack of serious dealing and single-factor point of view were adil ferdowsi pour’s discourse moments. In addition, on the subject of symbolic violence, while the program criticizes violence and discrimination against women and dominates male discourse, acts as an anti discourse unintentionally, and because of using the word &quot;women soccer&quot; becomes a tool for reproducing male dominance in football.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقاله حاضر با هدف گفتمان کاوی مفهوم خشونت در برنامه نود و درک عملکرد این برنامه در نقد خشونت و بازتولید گفتمان نقد در مسائل فوتبال کشور صورت گرفته و با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتمان و تلفیق رویکردهای لاکلا و موفه با فرکلاف و ون‌دایک، با روش نمونه‌گیری هدفمند، به تحلیل سه برنامه با موضوع خشونت پرداخته‌ شده است تا ضمن شناخت نظام گفتمانی این برنامه، دال‌های مرکزی، وقته‌ها و همچنین اپیزودهای معنایی آن مشخص گردد. بر این اساس، نتایج پژوهش حاکی از آن است که سوء‌مدیریت، بی‌هنجاری اخلاقی، فقر فرهنگی و نبود مشارکت مردمی، دال‌های مرکزی گفتما‌ن‌های مختلف این برنامه هستند. علاوه بر این، تنها نشانه‌ تثبیت‌شده و انسداد یافته گفتمان‌ها نیز، «فرهنگ» است. افراط، بی‌قانونی، دخالت مردم، نبود مسئولیت رسانه‌ای، نتیجه‌گرایی، قانون‌گریزی، نبود آموزش، زیرساخت نامطلوب، تبعیض، عمل‌گرا نبودن و اهمیت ندادن به مردم به‌عنوان وقته‌های گفتمانی مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته ‌شده‌اند که در یک زنجیره هم‌ارزی، گفتمان‌های مدنظر آنان و نظام گفتمانی برنامه را شکل می‌دهند. در نهایت بوروکراسی ضعیف، روشن نبودن دلایل، بی‌توجهی به مردم و جان آنها‌، سهل‌انگاشتن اتفاق، نبود برخورد جدی و نگاه تک‌عاملی نیز وقته‌های گفتمانی عادل فردوسی‌پور بوده‌اند. علاوه بر این در باب خشونت نمادین، این برنامه در همان حال که به‌نقد خشونت و تبعیض علیه زنان و گفتمان مردانه مسلط می‌پردازد، ناخواسته به‌صورت ضد‌گفتمانی عمل می‌کند و به دلیل استفاده از واژه «فوتبال بانوان» خود نیز به ابزاری برای بازتولید سلطه مردانه در فوتبال تبدیل می‌شود.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل انتقادی گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه نود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتبال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشونت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://cr.iribresearch.ir/article_38097_ef95b846b1e8469e32e7831643ca00ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های ارتباطی</JournalTitle>
				<Issn>2538-2977</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>100</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Media Literacy Education on Reducing Information Anxiety among Students
 of Tabriz University</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش سواد رسانه ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>207</LastPage>
